1 坂口 楓華 稲美中学校陸上競技部 00:26:49
2 寺田 有希 typeB 00:28:08 01:19
3 長澤 彩 CRC 00:29:34 02:44
4 山口 裕子 SOLEIL FLIEGER 00:30:03 03:14
5 三家丸 裕子 masahikomifune.com 00:30:11 03:22
6 水野 芳恵 CRC 00:30:12 03:23
7 鎌谷 麻里 クラブシルベスト 00:30:13 03:23
8 白川 未奈 R2 SPORTS CYCLING TEAM 00:30:14 03:24
9 鈴木 恭子 チーム泥んこプロレス 00:30:15 03:26
10 野垣 直果 CRC 00:30:38 03:48
(byいとまり)