開催情報
2025.1.12(日), 13(月祝) 関西シクロクロス 第8戦 ゆるクロス 二色の浜
大阪府貝塚市 二色の浜公園
レース時間割
1日目(日)午前 | 招集開始 | レース/試走開始 | レース時間/終了時刻 | コース |
---|---|---|---|---|
駐車場開門 | - | 7:00ごろ | - | - |
朝の試走 | - | 7:30ごろ | ~8:30 | - |
レース受付 ゼッケン配布 |
- | 7:45ごろ~ | - | - |
E2 // J | 8:30 | 8:40 | 約40分 | X |
E4 // U | 9:25 | 9:35 | 約30分 | L |
E3 | 10:10 | 10:20 | 約30分 | L |
キッズ試走 | 10:55 | 11:00ごろ | 1周 | S |
CK2 : CK1 | キッズ試走後 | 11:13ごろ | 約10分 | S |
1日目(日)午後 | 招集開始 | レース/試走開始 | レース時間/終了時刻 | コース |
昼の試走 | - | 11:35ごろ | ~12:15 | - |
CK3+W3+CC | 12:10 | 12:20 | 約15分 | M |
E1 | 12:35 | 12:45 | 約60分 | X |
カンクロー 未就学児 |
E1スタート前 | E1スタート後 | - | 特設 |
W1 // W2 | 13:50 | 14:00 | 約45分/約30分 | L |
飛脚レース | 15:00 | 15:10 | 2周 | 飛脚 |
夕方の試走 | - | 15:50ごろ | ~16:15 | - |
2日目(月祝) | 招集開始 | レース/試走開始 | レース時間/終了時刻 | コース |
120分耐久 | 8:30 | 8:40 | ~10:40 | 耐久L |
昼の試走 | - | 10:55ごろ | ~11:35 | - |
M3 // A60+65+70 | 11:30 | 11:40 | 約30分 | L |
M2 | 12:15 | 12:25 | 約30分 | L |
M1 | 13:00 | 13:10 | 約40分 | X |
キッズ耐久リレー | 13:55 | 14:05 | ~14:35 | 耐久S |
ふわふわクロス | 14:45 | 14:55 | ~15:35 | L |
時差:+は同時発走。:は30秒時差発走。//は2分時差発走。 | ||||
周回管理:W1とW2のみ別周回管理。 |
二色の浜では、X(エキスパート)コースを設定します。試走の際によくご確認ください。
会場の都合や天候等の理由により、カテゴリーの組み合わせやレース開始時刻、使用コース、時差、周回管理は変更される場合があります。レース当日は場内アナウンスをよくお聞きください。