関西シクロクロス 公式サイト

関西シクロクロスの公式ウェブサイトです

関西シクロクロス公式サイト

スポーツエントリー

↙記事を探すには『ショートカット』が便利です

2014-2015シリーズランキング

男子エリート

順位 名前 ポイント ポイントの2乗和
1位 島田 真琴(シマノドリンキング) 317 13005
2位 伊澤 優大(岩井商会RACING) 243 6683
3位 横山 航太(SHIMANO Racing) 210 11172
4位 中井 唯晶(瀬田工業高校) 210 8322
5位 木村 吉秀(JPST MASSA ANDEX) 209 6761
6位 村田 憲治(tacurino.net) 161 3081
7位 藤川 正人(岩井商会RACING) 152 2520
8位 沢田 時(チームブリヂストンアンカー) 150 7554
9位 大渕 宏紀(DECOJA/NEXTPHASE) 143 3213
10位 久保 伸次(岩井商会レーシング) 141 2367

Download

女子エリート

順位 名前 ポイント ポイントの2乗和
1位 宮内 佐季子(Team CHAINRING) 280 7840
2位 上田 順子(関西ダム部/獣遊) 133 1913
3位 坂口 楓華(パナソニックレディース) 122 2002
4位 三浦 涼香(桜花学園) 85 1333
5位 淵上 千春子(八ヶ岳 CYCLOCROSS CLUB) 68 1264
6位 埜真 賢美(川崎医療福祉大学) 65 683

Download

マスター

順位 名前 ポイント ポイントの2乗和
1位 藤井 修(きゅうべえsports) 387 15577
2位 羽鳥 和重(cycleclub 3UP) 277 10375
3位 水谷 拓也(BUCYO COFFEE CLT) 277 10211
4位 大河内 二郎(シルクロード) 245 7041
5位 景山 昭宏((有)村上建具) 203 5325
6位 中野 政彦(Team Speed) 173 4731

Download

©一般社団法人 京都車連