関西シクロクロス 公式サイト

関西シクロクロスの公式ウェブサイトです

関西シクロクロス公式サイト

スポーツエントリー

↙記事を探すには『ショートカット』が便利です

第10戦 C1速報

【Category 1 (cat1)】


C1選手のみなさんお疲れさまでした


順位 ゼッケン 名前 チーム名 周回数 時間 時間差
1 36 竹之内 悠 ユーラシアムセーウバイクス 10 0:58:23
2 22 小坂 光 TeamZenko/ブリッツエン宇都宮 10 0:58:40 0:17
3 60 丸山 厚 MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS 10 0:59:01 0:37
4 23 小坂 正則 スワコレーシングチーム 10 0:59:30 1:06
5 1 池本 真也 和光機器タムラクラブ 10 0:59:52 1:28
6 31 島田 真琴 シマノセールス 10 1:00:30 2:06
7 41 辻浦 圭一 チームブリヂストン.アンカー 10 1:00:31 2:07
8 40 辻 善光 TeamZenko/ブリッツエン宇都宮 10 1:00:52 2:28
9 24 小渡 健悟 tacurino.net 10 1:00:58 2:35
10 19 久保 伸次 岩井商会レーシング 10 1:01:00 2:36


表彰式コメントはこちら
Download


※※ 桂川戦全カテゴリーのリザルトはこちらです。 ※※
※※ 桂川戦全カテゴリーの画像はこちらです。 ※※ 

©一般社団法人 京都車連