【Category M2 (catM2+L2+J)】
CM2選手のみなさんお疲れさまでした。
順位 名前 チーム名 周回数 時間 時間差
1 木下 正季 エキップリオン 4 0:28:51
2 高津 新一 まほろばRC 4 0:28:52 0:01
3 ステラチー ピーター 4 0:28:58 0:07
4 大庭 直樹 4 0:28:59 0:08
5 佐藤 貴徳 貴雄結操 4 0:29:15 0:24
6 杜若 治彦 チーム泥んこプロレス 4 0:29:23 0:32
7 村岡 正彦 レグルス予備軍 4 0:29:24 0:33
8 馬野 大嗣 4 0:29:45 0:54
9 小久保 正彦 まほろばRC 4 0:29:47 0:56
10 田村 芳輶 4 0:29:48 0:57
※ 全カテゴリー公式リザルトはこちら ※
※ 全カテゴリー表彰画像はこちら ※
(photo:あり)