【Category Kids (catKids3-6)】
K2選手のみなさんお疲れさまでした。
順位 名前 チーム名 周回数 時間 時間差
1 山口 創平 TEAM ProRide 6 0:09:34
2 細田 悠太 coco egg 6 0:10:08 0:34
3 新開 夕也 チーム あかマン 6 0:10:10 0:36
4 新開 瞭 チーム あかマン 6 0:10:11 0:37
5 岩田 駿 チーム・イワブッチ・あさひ 6 0:10:13 0:38
6 石井 仁 クラブシルベスト 6 0:10:13 0:39
7 岡村 紀一郎 ナカガワRT・伊都製糸/西山 6 0:10:14 0:40
8 大谷 洸太 Sonic Racing.Jr 6 0:10:17 0:43
9 三浦 俊 Hott Spin 6 0:10:23 0:49
10 木下 雄介 チームガチャピン 6 0:10:30 0:56
※ 全カテゴリー公式リザルトはこちら ※
※ 全カテゴリー表彰画像はこちら ※
(photo:あり)