【Category Kids (catKids1-2)】
CK1選手のみなさんお疲れさまでした。
順位 名前 チーム名 周回数 時間 時間差
1 小西 禄也 チーム☆まいまい 4 0:07:24
2 木下 幸紀 チーム ガチャピン 4 0:07:30 0:05
3 岩田 聖矢 チームロックオン 4 0:07:47 0:23
4 副島 達海 OK牧場 4 0:07:49 0:25
5 池部 寛介 FUKADAまじりんぐ 4 0:08:04 0:39
6 久野 敦紀 クラブシルベスト 4 0:08:05 0:40
7 三井 仁 パン工房 アークテック 4 0:08:07 0:43
8 鳥居 英太 team speed 4 0:08:08 0:44
9 嶋田 雄介 4 0:08:10 0:45
10 川口 岳 sonic racing Jr 4 0:08:15 0:51
※ 全カテゴリー公式リザルトはこちら ※
※ 全カテゴリー表彰画像はこちら ※
(photo:あり)