2020-2021シーズンの関西シクロクロスシリーズ第1戦から第11戦までの標準時間割(A)は、以下の通りです。
UCI マキノ(1日目)については、別の時間割でレースを開催します。
試走の区分
- 試走時の混雑を避けるため、原則として昼の試走以降のレースの選手は、昼の試走時間のみ利用するようにしてください。ただし、キッズの試走の付き添いなどやむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。
- 昼からのレースの選手は、10:30ごろを目安にできる限り遅くご来場ください。
- 昼の試走時間は約45分確保しています。
- 昼の試走時間を捻出するため、C1のみレース規定時間を約50分に短縮させていただきます。
- CK2, CK1のキッズ試走時間以外の試走には大人の付き添いが必要です。試走時間は、それぞれの都合によって朝でも昼でも可能です。
朝の3レース
- 朝の3レースはM3を1組、M2を2組としています。
- M3は募集定員が少なくなります。ぜひC4でのエントリーをご検討ください。シーズンが始まってしまうと変更ができません。
- U15, U17, CJはそれぞれ単独の時差発走となっています。
カテゴリー | 招集開始 | レース/試走開始 | レース時間/終了時刻 | コース/対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
朝の試走 | - | 7:30 | ~8:30 | 午前のレース | CK2, CK1には大人が付き添い、共にヘルメットキャップを着用。CK3も着用。 |
C3 / U17 / M3 | 8:30 | 8:40 | 約30分 | ロング | それぞれ時差発走1分ずつ。同一周回管理。 |
M2A / U15 / C4A | 9:15 | 9:25 | 約30分 | ロング | それぞれ時差発走1分ずつ。同一周回管理。 |
M2B // C4B / L2 | 10:00 | 10:10 | 約30分 | ロング | C4Bは時差発走2分。L2はさらに時差発走1分で、別周回管理。 |
昼の試走 | - | 10:55 | ~11:40 | 午後のレース | キッズ試走およびレース中もショート、ミドル以外の部分は試走可。 |
キッズ試走 | 11:35 | 11:45 | 1周 | ショート | 先導係に従ってCK2, CK1全員で試走。 |
CK2+/ CK1 | キッズ試走後 | 11:53ごろ | 約10分 | ショート | 時差発走0秒~1分。同一周回管理。 |
CK3+L3+CC | 12:05 | 12:15 | 約15分 | ミドル | 同時発走。同一周回管理。 |
M1 | 12:30 | 12:40 | 約40分 | エリート | - |
カンクロー(未就学児) | M1スタート前 | M1スタート後 | - | 短い特設コース | 当日スタート地点付近に集合。三輪車、キックバイク可。 |
C2 / CJ / L1 | 13:25 | 13:35 | 約40分 | エリート | CJは時差発走1分。L1はさらに時差発走1分で、別周回管理。 |
C1 | 14:20 | 14:30 | 約50分 | エリート | - |
会場の都合や天候等の理由により、カテゴリーの組み合わせやレース開始時刻、使用コース、時差、周回管理は変更される場合があります。レース当日は場内アナウンスをよくお聞きください。